CML输出广东会,530KB25M0000DGR,SKYWORKS振荡器,7050贴片广东会,Si530系列广东会
频率:25MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si530 |
| Original model 原厂编码 | 530KB25M0000DGR |
| Product Category 产品系列 |
SPXO广东会 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks广东会 |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | CML |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
CML输出广东会,530KB25M0000DGR,SPXO广东会,SKYWORKS振荡器,7050贴片广东会,Si530系列广东会 详细参数
CML输出广东会,530KB25M0000DGR,SPXO广东会,SKYWORKS振荡器,7050贴片广东会,Si530系列广东会 相关产品
| Part Series 型号 | Si530 |
| Original model 原厂编码 | 530KB25M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXO广东会 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks广东会 |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | CML广东会 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 108mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 530DB10M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 530DB10M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 530KC48M0000DG | Skyworks广东会 | Si530 | XO | 48MHz | CML | 1.8V |
| 530KC48M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 48MHz | CML | 1.8V |
| 530KA100M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 530KA125M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 1.8V |
| 530UA100M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 2.5V |
| 530UA106M250DGR | Skyworks | Si530 | XO | 106.25MHz | CML | 2.5V |
| 530UA125M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 2.5V |
| 530DA100M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 530DA10M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 530DA121M109DGR | Skyworks | Si530 | XO | 121.109MHz | CML | 3.3V |
| 530DA125M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 530DC800M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 800MHz | CML | 3.3V |
| 530DC800M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 800MHz | CML | 3.3V |
| 530DA100M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 530DA10M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 530DA121M109DG | Skyworks | Si530 | XO | 121.109MHz | CML | 3.3V |
| 530DA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 530KA100M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 530KA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 1.8V |
| 530UA100M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 2.5V |
| 530UA106M250DG | Skyworks | Si530 | XO | 106.25MHz | CML | 2.5V |
| 530UA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 2.5V |
| 530WB100M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 530WB121M109DGR | Skyworks | Si530 | XO | 121.109MHz | CML | 1.8V |
| 530HB114M285DGR | Skyworks | Si530 | XO | 114.285MHz | CML | 2.5V |
| 530HB121M109DGR | Skyworks | Si530 | XO | 121.109MHz | CML | 2.5V |
| 530HB125M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 2.5V |
| 530HB19M4400DGR | Skyworks | Si530 | XO | 19.44MHz | CML | 2.5V |
| 530HB38M8800DGR | Skyworks | Si530 | XO | 38.88MHz | CML | 2.5V |
| 530HB50M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 50MHz | CML | 2.5V |
| 530HB52M0800DGR | Skyworks | Si530 | XO | 52.08MHz | CML | 2.5V |
| 530HB62M5000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 62.5MHz | CML | 2.5V |
| 530KB125M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 1.8V |
| 530QB100M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 530DB100M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 530DB114M285DGR | Skyworks | Si530 | XO | 114.285MHz | CML | 3.3V |
| 530DB125M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 530DB50M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 50MHz | CML | 3.3V |
| 530DB77M7600DGR | Skyworks | Si530 | XO | 77.76MHz | CML | 3.3V |
| 530HB114M285DG | Skyworks | Si530 | XO | 114.285MHz | CML | 2.5V |
| 530HB121M109DG | Skyworks | Si530 | XO | 121.109MHz | CML | 2.5V |
| 530HB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 2.5V |
| 530HB19M4400DG | Skyworks | Si530 | XO | 19.44MHz | CML | 2.5V |
| 530HB38M8800DG | Skyworks | Si530 | XO | 38.88MHz | CML | 2.5V |
| 530HB50M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 50MHz | CML | 2.5V |
| 530HB52M0800DG | Skyworks | Si530 | XO | 52.08MHz | CML | 2.5V |
| 530HB62M5000DG | Skyworks | Si530 | XO | 62.5MHz | CML | 2.5V |
| 530KB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 1.8V |
| 530QB100M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 530WB100M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 530WB121M109DG | Skyworks | Si530 | XO | 121.109MHz | CML | 1.8V |
| 530DB100M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 530DB114M285DG | Skyworks | Si530 | XO | 114.285MHz | CML | 3.3V |
| 530DB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 530DB50M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 50MHz | CML | 3.3V |
| 530DB77M7600DG | Skyworks | Si530 | XO | 77.76MHz | CML | 3.3V |
| 530DB25M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 25MHz | CML | 3.3V |
| 530KB25M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 25MHz | CML | 1.8V |
| 530QB10M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 530KB50M0000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 50MHz | CML | 1.8V |
| 530DB25M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 25MHz | CML | 3.3V |
| 530KB25M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 25MHz | CML | 1.8V |
| 530QB10M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 530KB50M0000DG | Skyworks | Si530 | XO | 50MHz | CML | 1.8V |
| 530DC000280DG | Skyworks | Si530 | XO | 280kHz | CML | 3.3V |
| 530DA148M500DGR | Skyworks | Si530 | XO | 148.5MHz | CML | 3.3V |
| 530DA156M250DGR | Skyworks | Si530 | XO | 156.25MHz | CML | 3.3V |
| 530DA187M500DGR | Skyworks | Si530 | XO | 187.5MHz | CML | 3.3V |
| 530HA152M520DGR | Skyworks | Si530 | XO | 152.52MHz | CML | 2.5V |
| 530HA155M520DGR | Skyworks | Si530 | XO | 155.52MHz | CML | 2.5V |
| 530HA156M250DGR | Skyworks | Si530 | XO | 156.25MHz | CML | 2.5V |
| 530KA148M500DGR | Skyworks | Si530 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V |
| 530KA150M000DGR | Skyworks | Si530 | XO | 150MHz | CML | 1.8V |
| 530KA156M250DGR | Skyworks | Si530 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 530KA161M133DGR | Skyworks | Si530 | XO | 161.133MHz | CML | 1.8V |
| 530QA156M250DGR | Skyworks | Si530 | XO | 156.25MHz | CML | 3.3V |
采购:CML输出广东会,530KB25M0000DGR,SKYWORKS振荡器,7050贴片广东会,Si530系列广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
