差分石英广东会,Skyworks广东会,LVPECL振荡器,7050贴片广东会,536AC156M250DGR
频率:156.25MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si536 |
| Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXO广东会 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks广东会 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
差分石英广东会,Skyworks广东会,LVPECL振荡器,7050贴片广东会,536AC156M250DGR 详细参数
差分石英广东会,Skyworks广东会,LVPECL振荡器,7050贴片广东会,536AC156M250DGR 相关产品
| Part Series 型号 | Si536 |
| Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
| Product Category 产品系列 | LVPECL广东会 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks广东会 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 121mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 536BB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB156M250DG | Skyworks广东会 | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536AB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536BB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536AC125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536BB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000338DGR | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC156M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC212M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC212M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536BB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000338DG | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536AB000335DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2539MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AB100M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:差分石英广东会,Skyworks广东会,LVPECL振荡器,7050贴片广东会,536AC156M250DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
