7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出广东会,TCXO温补广东会,3.3V有源广东会,4-SMD石英广东会
频率:16.367667MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
| Part Series 型号 | 7Q |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波广东会 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.367667MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英广东会 |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
订购热线:13380314981
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出广东会,TCXO温补广东会,3.3V有源广东会,4-SMD石英广东会 详细参数
| Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
| Part Series 型号 | 7Q |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.367667MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英广东会 |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Package Height 厚度 | 1.10mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出广东会,TCXO温补广东会,3.3V有源广东会,4-SMD石英广东会 相关产品
| 7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出广东会,TCXO温补广东会,3.3V有源广东会,4-SMD石英广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
