7Z-26.000MDS-T,2016mm广东会,7Z广东会,4-SMD广东会,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
频率:26MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO晶体振荡器 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
订购热线:13380314981
7Z-26.000MDS-T,2016mm广东会,削峰正弦波广东会,7Z广东会,4-SMD广东会,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD广东会 |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Z-26.000MDS-T,2016mm广东会,削峰正弦波广东会,7Z广东会,4-SMD广东会,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 相关产品
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA广东会 | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:7Z-26.000MDS-T,2016mm广东会,7Z广东会,4-SMD广东会,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
