9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口广东会,9HT10贴片广东会
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KDZF-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Package Height 厚度 | 0.85mm |
订购热线:13380314981
9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口广东会,9HT10贴片广东会 详细参数
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KDZF-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Package Height 厚度 | 0.85mm |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口广东会,9HT10贴片广东会 相关产品
| 7V-24.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7V-8.000MDDQ-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | - |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION广东会 | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 8Z-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Y38472012 | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms |
| AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | 150 Ohms |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 80 Ohms |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 50 Ohms |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| 7M-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 8Z-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 150 Ohms |
| 7M-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 7M-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| 7M-16.384MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16.384MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| 8Z-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 7V-10.000MDHV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
| 7V-25.000MDDE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7M-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| 7M-50.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7M-10.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7V-25.000MAHJ-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7V-22.5792MAHV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 22.5792MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 6pF | 70 kOhms |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| 7V-25.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 9pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±30ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±30ppm | 7pF | 70 kOhms |
| 9HT11-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 9pF | 90 kOhms |
| 9HT10-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 200 Ohms |
| 8Y40072002 | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | - | - | 8pF | 80 Ohms |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms |
| 8Z-12.000MAHQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | 150 Ohms |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 80 Ohms |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 7V-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7V-14.7456MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Z-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 150 Ohms |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms |
| 8Q-24.000MDDQ-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
采购:9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口广东会,9HT10贴片广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
