ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷广东会,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备广东会
频率:48MHz
尺寸:6.00mm x 3.50mm
| Part Series 型号 | ABM7 |
| Original model 原厂编码 | ABM7-48.000MHZ-B-4-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
订购热线:13380314981
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷广东会,6035贴片广东会,ABRACON,通信设备广东会 详细参数
ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷广东会,6035贴片广东会,ABRACON,通信设备广东会 相关产品
| Part Series 型号 | ABM7 |
| Original model 原厂编码 | ABM7-48.000MHZ-B-4-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 50 Ohms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 6035-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| ABM7-20.000MHZ-20-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-48.000MHZ-B-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-27.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-40.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-22.1184MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-20-D4-T | Abracon | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-18.432MHZ-20-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-20-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-D2YF-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-11.0592MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.8304MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-18.432MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.288MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-32.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-22.1184MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-30.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 30MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.576MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-19.6608MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-16.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-20.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-10.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 10MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-29.4912MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-24.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-R30-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-S-B4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-25.000MHZ-D4H-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-16.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABM7-40.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-14.7456MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-16.000MHZ-4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABM7-20.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-25.000MHZ-B4-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM7-12.000MHZ-N4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -30℃~85℃ |
| ABM7-27.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-33.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 33MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-12.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.31818MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-14.31818MHZ-S-B-4-Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-12.500MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 12.5MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-D4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-50.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-13.560MHZ-10-R50-K4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~125℃ |
| ABM7-9.84375MHZ-10-R50-K4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~125℃ |
| ABM7-13.52127MHZ-10-R50-J4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 13.52127MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~105℃ |
| ABM7-9.81563MHZ-10-R50-J4Q-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 9.81563MHz | ±30ppm | 10pF | -40℃~105℃ |
| ABM7-8.000MHZ-8-R80-D2Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 8pF | -40℃~85℃ |
| ABM7-48.000MHZ-S-B-4-Y-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | Series | -20℃~70℃ |
| ABM7-48.000MHZ-D2Y-F-T | ABRACON | ABM7 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
采购:ABM7-48.000MHZ-B-4-T,进口陶瓷广东会,6035贴片晶体,ABRACON,通信设备广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
