AV-9.84375MAGE-T广东会,3225黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器
频率:9.84375MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | AV |
| Original model 原厂编码 | AV-9.84375MAGE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF广东会 |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
AV-9.84375MAGE-T广东会,3225黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | AV |
| Original model 原厂编码 | AV-9.84375MAGE-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.90mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
AV-9.84375MAGE-T广东会,3225黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器 相关产品
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768k广东会 | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-26.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-27.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-15.360MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 15.36MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-14.7456MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-64.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-13.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-13.560MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9C-8.912MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.912MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-8.912MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.912MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-8.912MBBK-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8.912MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
| 9C-22.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-22.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-22.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 22MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-31.250MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 31.25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-31.250MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 31.25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-31.250MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 31.25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-37.400MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-37.400MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-37.400MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 37.4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
采购:AV-9.84375MAGE-T广东会,3225黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
