C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz广东会,±100ppm晶体,11pF,圆柱广东会,EPSON无源晶
频率:149.475kHz
尺寸:2.00mm x 6.00mm
| Part Series 型号 | C-2 |
| Original model 原厂编码 | C-2 149.4750K-P:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英广东会 |
| Frequency 频率 | 149.475kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2x6晶体谐振器 |
| Load capacitance 负载电容 | 11pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
订购热线:13380314981
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz广东会,±100ppm晶体,11pF,圆柱广东会,EPSON无源广东会 详细参数
| Part Series 型号 | C-2 |
| Original model 原厂编码 | C-2 149.4750K-P:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生石英广东会 |
| Frequency 频率 | 149.475kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 11pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±100ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 6.00mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz广东会,±100ppm晶体,11pF,圆柱广东会,EPSON无源广东会 相关产品
| C-2 149.4750K-P:PBFREE | 爱普生石英广东会 | C-2 | kHz Crystal | 149.475kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 4.0000M-C:PBFREE | 爱普生石英广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm晶体 | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 4.194304M-C:PBFREE | 爱普生石英广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 26.0000ML81Z-AC3 | 爱普生石英广东会 | FA-20H系列广东会 | MHz Crystal | 26MHz | -10ppm, +8ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| C-005R 32.7680K-AC:PBFREE | 爱普生石英广东会 | C-005R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.4320M-C3:ROHS | 爱普生石英广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 10.2400M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.5760M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 24.5760M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 16.2570M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 36.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 29.4912M-C0:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 55.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 55MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 55.0000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 55MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.6360M-C0:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 28.636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 32.7680M-C0:ROHS | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 32.768MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 32.5140M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 32.514MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 32.5140M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 32.514MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.1750M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 25.175MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 25.1750M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 25.175MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 44.9000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 44.9000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-505 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 44.9000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 44.9000M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 44.9MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.0000M-G:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 28.0000M-G:(30T) | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英广东会 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英广东会 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W5 | 爱普生石英广东会 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| CA-301 36.0000M-C | 爱普生石英广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 28.3220M-C:(3OT) | 爱普生石英广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 28.322MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 28.0000M-C:(FUND) | 爱普生石英广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 27.0000M-C:(FUND) | 爱普生石英广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 77.5000K-P | 爱普生石英广东会 | C-2 | kHz Crystal | 77.5kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 32.9190KC-P | 爱普生石英广东会 | C-2 | kHz Crystal | 32.919kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 75.0000K-P | 爱普生石英广东会 | C-2 | kHz Crystal | 75kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-506 18.8690M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 18.869MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.8690M-C0 | 爱普生石英广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 18.869MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| C-2 83.0000K-P | 爱普生石英广东会 | C-2 | kHz Crystal | 83kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
采购:C-2 149.4750K-P:PBFREE,149.475kHz广东会,±100ppm晶体,11pF,圆柱广东会,EPSON无源晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
