ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T,AEL无源广东会,ELM3两脚贴片广东会
频率:12 MHz
尺寸:5.0mm x 3.2mm
| 原厂型号 Original model : | ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T |
| 品牌 brand : | AEL无源广东会 |
| 型号名称 Model name: | ELM3 |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 12 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±30ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 30 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5032石英贴片广东会 |
订购热线:13380314981
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T,AEL无源广东会,ELM3两脚贴片广东会 详细参数
| 原厂型号 Original model : | ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T |
| 品牌 brand : | AEL无源广东会 |
| 型号名称 Model name: | ELM3 |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 12 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±30ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 30 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5.0mm x 3.2mm |
| Package Height 厚度 | 1.30mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
| Operating Temperature 工作温度 | - |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T,AEL无源广东会,ELM3两脚贴片广东会 相关产品
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL Crystals | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL Crystals | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL Crystals | ELM11 | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | ELM12W | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | ELS05 | kHz Crystal | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | ELS06 | kHz Crystal | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | ELS07 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | ELS07 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | ELS13 | kHz Crystal | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | ELS25 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | ELS25 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | ELS25 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL Crystals | ELLS | MHz Crystal | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL Crystals | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL Crystals | ELM10 | MHz Crystal | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL Crystals | ELM11 | MHz Crystal | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | ELM12W | MHz Crystal | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL Crystals | ELM3 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL Crystals | ELM8 | MHz Crystal | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
采购:ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T,AEL无源广东会,ELM3两脚贴片广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先广东会平台
