当前位置:首页 » 日产进口广东会 » EPSON广东会 » FA-238 18.4320MB-K3,EPSON广东会,FA-238广东会,3225mm广东会,EPSON爱普生贴片广东会,SMD广东会
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON广东会,FA-238广东会,3225mm广东会,EPSON爱普生贴片广东会,SMD广东会
频率:18.432MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | FA-238 |
| Original model 原厂编码 | FA-238 18.4320MB-K3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON广东会 |
| Frequency 频率 | 18.432MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3225广东会 |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON广东会,FA-238广东会,3225mm广东会,EPSON爱普生贴片广东会,SMD广东会 详细参数
| Part Series 型号 | FA-238 |
| Original model 原厂编码 | FA-238 18.4320MB-K3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON广东会 |
| Frequency 频率 | 18.432MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.70mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA-238 18.4320MB-K3,EPSON广东会,FA-238广东会,3225mm广东会,EPSON爱普生贴片广东会,SMD广东会 相关产品
| FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 27.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 24.5760MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 50.0000MB30X-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-A3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 24.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-A3: ROHS | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON广东会 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON广东会 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-K3 | EPSON广东会 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-E3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.7680KA-E3: ROHS | EPSON广东会 | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON广东会 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON广东会 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-E0: PURE SN | EPSON广东会 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-E3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON广东会 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON广东会 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSON广东会 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON广东会 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON广东会 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON广东会 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON广东会 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON广东会 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSON广东会 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON广东会 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON广东会 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSON广东会 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:FA-238 18.4320MB-K3,EPSON广东会,FA-238广东会,3225mm广东会,EPSON爱普生贴片广东会,SMD广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
