FCO3C024806A3CBY00,Fujicom富士通广东会,FCO-3C有源广东会
频率:24.806 MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Original model 原厂编码 | FCO3C024806A3CBY00 |
| Manufacturer 品牌 | Fujicom富士通广东会 |
| Part Series 型号 | FCO-3C日产广东会 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 24.806 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V ~ 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±15ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:13380314981
FCO3C024806A3CBY00,Fujicom富士通广东会,FCO-3C有源广东会 详细参数
| Original model 原厂编码 | FCO3C024806A3CBY00 |
| Manufacturer 品牌 | Fujicom富士通广东会 |
| Part Series 型号 | FCO-3C |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 24.806 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Supply Voltage 电压 | 电压1.8V ~ 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±15ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Package Height 厚度 | 1.10mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
FCO3C024806A3CBY00,Fujicom富士通广东会,FCO-3C有源广东会 相关产品
| FCO3C024806A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.806 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012800A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.8 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016348A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.348 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012987A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.9876 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C024832A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.832 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C028224A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 28.2244 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012766A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.7666 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C008000A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C026667A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 26.667 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C032110A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 32.11 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016020A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.02 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C014100A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 14.1 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C035280A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 35.28 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C018300A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 18.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C024694A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.6945 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C024864A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.864 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016348A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.348 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016317A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.31725 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C014125A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 14.125 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C035251A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 35.2512 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C028228A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 28.228 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016368A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.368 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016367A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.3677 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C024832A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.832 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016013A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.0132 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C050170A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 50.17 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016320A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.32 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016369A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.369 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C026670A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 26.67 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C018560A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 18.56 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C011051A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 11.051 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C02821533CGE00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 28.2153 MHz | CMOS | 3.3V |
| FCO3C051891A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 51.8917 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C008000A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C052000A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 52 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C013900A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 13.9 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C018550A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 18.55 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C024761A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.7619 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C001647A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 1.647 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C013846A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 13.846154 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C032106A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 32.106 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012980A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.98 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C024750A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 24.75 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012902A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.9024 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C014050A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 14.05 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C011089A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 11.0896 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C014000A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 14 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016369A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.369 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C006000A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 6 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C011060A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 11.060472 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012679A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.67917 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C032002A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 32.002 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C026667A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 26.667 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016257A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.257 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C014060A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 14.06 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C016317A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 16.31725 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C013768A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 13.768 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C026700A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 26.7 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C012650A3CBY00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 12.65 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| FCO3C026660A3CCU00 | Fujicom富士通广东会 | FCO-3C | XO (Standard) | 26.66 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
采购:FCO3C024806A3CBY00,Fujicom富士通广东会,FCO-3C有源广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先广东会平台
