欢迎来到遥遥领先广东会平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源广东会,M1253贴片广东会

频率:50 MHz

尺寸:2.5 x 3.2 mm

原厂型号 Original model : M12531JJ12 50.000000
品牌 brand : mtronpti广东会
型号名称 Model name: M1253 Series
Type 系列: MHz 晶体
频率 frequency : 50 MHz
Frequency Stability频率稳定度 ±30 ppm
frequency tolerance频率容差 ±30 ppm
Load capacitance  负载电容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 2.5 x 3.2 mm
订购热线:13380314981
QQ咨询

M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源广东会,M1253贴片广东会   详细参数

原厂型号 Original model : M12531JJ12 50.000000
品牌 brand : mtronpti广东会
型号名称 Model name: M1253 Series
Type 系列: MHz 晶体
频率 frequency : 50 MHz
Frequency Stability频率稳定度 ±30 ppm
frequency tolerance频率容差 ±30 ppm
Load capacitance  负载电容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 3225晶体谐振器
Package Height  厚度  - 
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻)  - 
Operating Temperature  工作温度 -10?C to +70?C
Termination  脚位 4 pad
Package Type  封装类型 4-SMD
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源广东会,M1253贴片广东会   相关产品

M224FAN 60.000000 M2 XO ±50 ppm 60 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 125.000000 M2 XO ±50 ppm 125 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 14.745600 M2 XO ±50 ppm 14.7456 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 16.000000 M2 XO ±50 ppm 16 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 24.000000 M2 XO ±50 ppm 24 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 33.177600 M2 XO ±50 ppm 33.1776 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 40.000000 M2 XO ±50 ppm 40 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 50.000000 M2 XO ±50 ppm 50 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 66.666600 M2 XO ±50 ppm 66.6666 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 8.000000 M2 XO ±50 ppm 8 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FGN 106.250000 M2 XO ±50 ppm 106.25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224QCN 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224QCN 24.000000 M2 XO ±50 ppm 24 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224QCN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 10.000000 M2 XO ±50 ppm 10 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 16.182539 M2 XO ±50 ppm 16.1825 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 18.432000 M2 XO ±50 ppm 18.432 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 20.000000 M2 XO ±50 ppm 20 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 24.000000 M2 XO ±50 ppm 24 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 24.576000 M2 XO ±50 ppm 24.576 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 27.000000 M2 XO ±50 ppm 27 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 28.636360 M2 XO ±50 ppm 28.6364 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 3.686400 M2 XO ±50 ppm 3.6864 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 32.000000 M2 XO ±50 ppm 32 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 33.330000 M2 XO ±50 ppm 33.33 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 33.333000 M2 XO ±50 ppm 33.333 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 41.666000 M2 XO ±50 ppm 41.666 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 5.000000 M2 XO ±50 ppm 5 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 54.000000 M2 XO ±50 ppm 54 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 54.190000 M2 XO ±50 ppm 54.19 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 64.000000 M2 XO ±50 ppm 64 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 66.000000 M2 XO ±50 ppm 66 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 80.000000/a> M2 XO ±50 ppm 80 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 84.000000 M2 XO ±50 ppm 84 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 1.000000 M2 XO ±50 ppm 1 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 2.000000 M2 XO ±50 ppm 2 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 10.000000 M2 XO ±50 ppm 10 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 100.000000 M2 XO ±50 ppm 100 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 125.000000 M2 XO ±50 ppm 125 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 14.318100 M2 XO ±50 ppm 14.3181 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 14.318180 M2 XO ±50 ppm 14.3182 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 16.000000 M2 XO ±50 ppm 16 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 16.384000 M2 XO ±50 ppm 16.384 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 18.432000 M2 XO ±50 ppm 18.432 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 22.118400 M2 XO ±50 ppm 22.1184 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 26.000000 M2 XO ±50 ppm 26 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 3.686400 M2 XO ±50 ppm 3.6864 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 30.000000 M2 XO ±50 ppm 30 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 33.000000 M2 XO ±50 ppm 33 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 33.333000 M2 XO ±50 ppm 33.333 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 4.000000 M2 XO ±50 ppm 4 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 43.000000 M2 XO ±50 ppm 43 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 5.000000 M2 XO ±50 ppm 5 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 50.000000 M2 XO ±50 ppm 50 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 60.000000 M2 XO ±50 ppm 60 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm

采购:M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源广东会,M1253贴片广东会

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口广东会

台产广东会

欧美进口广东会

差分广东会

车规广东会

32.768K广东会

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口广东会 :
KDS广东会
EPSON广东会
SEIKO广东会
MuRata广东会
CITIZEN广东会
Fujicom广东会
Naka广东会
NDK广东会
Kyocera广东会
River广东会
SMI广东会
KDK广东会
NKD广东会
ISO广东会
TOKYO广东会
MITA广东会
TamaDevice广东会
SQC广东会
台产广东会 :
TXC广东会
HOSONIC广东会
HELE广东会
TAITIEN广东会
SIWARD广东会
AKER广东会
PERICOM广东会
DIODES广东会
ITTI广东会
NKG广东会
MERCURY广东会
TST广东会
NSK广东会
欧美进口广东会 :
GEYER广东会
JAUCH广东会
Golledge广东会
Abracon广东会
ECS广东会
Renesas广东会
Skyworks广东会
Transko广东会
Suntsu广东会
MtronPTI广东会
QuartzCom广东会
QANTEK广东会
FOX广东会
RALTRON广东会
MicroCrystal广东会
SITIME广东会
Connor-Winfield广东会
Vectron广东会
Greenray广东会
IQD广东会
ILSI广东会
Crystek广东会
Quarztechnik广东会
Cardinal广东会
Frequency广东会
KVG广东会
Wi2Wi广东会
AEL广东会
MMD广东会
MTI-Milliren广东会
RUBYQUARTZ广东会
Oscilent广东会
IDT广东会
AXTAL广东会
Pletronics广东会
Statek广东会
Rakon广东会
Bliley广东会
Standard广东会
ecliptek广东会
SHINSUNG广东会
Microchip广东会
QVS广东会
Bomar广东会
General广东会
Q-Tech广东会
Anderson广东会
Wintron广东会
Fortiming广东会
Wenzel广东会
PETERMANN-TECHNIK广东会
FCD-Tech广东会
HEC广东会
Macrobizes广东会
Sunny广东会
Klove广东会
RAMI广东会
差分广东会 :
LVDS广东会
LVPECL广东会
HCSL广东会
CML广东会
PECL广东会
TCXO广东会
VCXO广东会
VCTCXO广东会
OCXO广东会
SPXO广东会
MEMS广东会
车规广东会 :
32.768K广东会 :
1x5广东会
1x4广东会
2x6广东会
3x8广东会
1210广东会
1610广东会
2012广东会
3215广东会
4115广东会
4819广东会
8038广东会
7015广东会