欢迎来到遥遥领先广东会平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON广东会,MA-406广东会,陶瓷广东会,贴片广东会,日产进口广东会

频率:

尺寸:

Part Series  型号 MA-406
Original model  原厂编码 MA-406 10.0000M-C3:ROHS
Product Category  产品系列 MHz Crystal
Manufacturer  品牌 EPSON爱普生
Frequency  频率 10MHz
Package Size  包装尺寸 11.70mm x 4.00mm
Load capacitance  负载电容 18pF
frequency tolerance  频率容差 ±50ppm
订购热线:13380314981
QQ咨询

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON广东会,MA-406广东会,陶瓷广东会,贴片广东会,日产进口广东会   详细参数

Part Series  型号 MA-406
Original model  原厂编码 MA-406 10.0000M-C3:ROHS
Product Category  产品系列 MHz Crystal
Manufacturer  品牌 EPSON
Frequency  频率 10MHz
Package Size  包装尺寸 11.70mm x 4.00mm
Load capacitance  负载电容 18pF
frequency tolerance  频率容差 ±50ppm
Termination  脚位 4 Pad
Package Height  高度 3.70mm
Package Type  封装类型 4-SOJ
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON广东会,MA-406广东会,陶瓷广东会,贴片广东会,日产进口广东会   相关产品

MC-306 32.7680K-A0: PURE SN EPSON广东会 MC-306 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSON广东会 MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSON广东会 MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 10.0000M-C3:ROHS EPSON广东会 MA-406 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSON广东会 MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSON广东会 MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-406 16.0000M-C3:ROHS EPSON广东会 MA-406 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSON广东会 MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSON广东会 MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-405 32.7680K-A0:ROHS EPSON广东会 MC-405 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSON广东会 FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSON广东会 FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-12M 32.7680KD-A0 EPSON广东会 FC-12M kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-506 64.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-506 MHz Crystal 64MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSON广东会 FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSON广东会 FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 EPSON广东会 FA-20H MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 75°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSON广东会 MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSON广东会 MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MC-406 32.768K-A3:ROHS EPSON广东会 MC-406 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 40.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 40MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 25.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 32.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
MA-306 20.0000M-C0:ROHS EPSON广东会 MA-306 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 爱普生石英广东会 FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 爱普生石英广东会 FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-238V 12.0000MB-K3 爱普生石英广东会 FA-238V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
FA-128 48.000000M-70689N22R3 爱普生石英广东会 FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FA-128 48.000000M-70689N22R3 爱普生石英广东会 FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FA-128 48.000000M-70689N22R3 爱普生石英广东会 FA-128 MHz Crystal 48MHz - -
FC-135 32.768KA-AG0 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.768KA-AG0 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.768KA-AG0 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-K0 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
FC-135 32.7680KA-AG3 爱普生石英广东会 FC-135 kHz Crystal  32.768kHz - -40°C ~ 85°C
CA-301 6.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 20.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 14.7456M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 12.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 25.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 8.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 16.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 7.3720M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 7.372MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 10.0000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 6.1440M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 6.144MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
CA-301 5.5000M-C:PBFREE 爱普生石英广东会 CA-301 MHz Crystal 5.5MHz ±50ppm -10°C ~ 60°C

采购:MA-406 10.0000M-C3:ROHS,EPSON广东会,MA-406广东会,陶瓷广东会,贴片广东会,日产进口广东会

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口广东会

台产广东会

欧美进口广东会

差分广东会

车规广东会

32.768K广东会

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口广东会 :
KDS广东会
EPSON广东会
SEIKO广东会
MuRata广东会
CITIZEN广东会
Fujicom广东会
Naka广东会
NDK广东会
Kyocera广东会
River广东会
SMI广东会
KDK广东会
NKD广东会
ISO广东会
TOKYO广东会
MITA广东会
TamaDevice广东会
SQC广东会
台产广东会 :
TXC广东会
HOSONIC广东会
HELE广东会
TAITIEN广东会
SIWARD广东会
AKER广东会
PERICOM广东会
DIODES广东会
ITTI广东会
NKG广东会
MERCURY广东会
TST广东会
NSK广东会
欧美进口广东会 :
GEYER广东会
JAUCH广东会
Golledge广东会
Abracon广东会
ECS广东会
Renesas广东会
Skyworks广东会
Transko广东会
Suntsu广东会
MtronPTI广东会
QuartzCom广东会
QANTEK广东会
FOX广东会
RALTRON广东会
MicroCrystal广东会
SITIME广东会
Connor-Winfield广东会
Vectron广东会
Greenray广东会
IQD广东会
ILSI广东会
Crystek广东会
Quarztechnik广东会
Cardinal广东会
Frequency广东会
KVG广东会
Wi2Wi广东会
AEL广东会
MMD广东会
MTI-Milliren广东会
RUBYQUARTZ广东会
Oscilent广东会
IDT广东会
AXTAL广东会
Pletronics广东会
Statek广东会
Rakon广东会
Bliley广东会
Standard广东会
ecliptek广东会
SHINSUNG广东会
Microchip广东会
QVS广东会
Bomar广东会
General广东会
Q-Tech广东会
Anderson广东会
Wintron广东会
Fortiming广东会
Wenzel广东会
PETERMANN-TECHNIK广东会
FCD-Tech广东会
HEC广东会
Macrobizes广东会
Sunny广东会
Klove广东会
RAMI广东会
差分广东会 :
LVDS广东会
LVPECL广东会
HCSL广东会
CML广东会
PECL广东会
TCXO广东会
VCXO广东会
VCTCXO广东会
OCXO广东会
SPXO广东会
MEMS广东会
车规广东会 :
32.768K广东会 :
1x5广东会
1x4广东会
2x6广东会
3x8广东会
1210广东会
1610广东会
2012广东会
3215广东会
4115广东会
4819广东会
8038广东会
7015广东会