MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k广东会,KHZ广东会,EPSON广东会,4-SMD广东会
频率:32.768kHz
尺寸:6.70mm x 1.50mm
| Part Series 型号 | MC-146 |
| Original model 原厂编码 | MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN |
| Product Category 产品系列 | kHz广东会 |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生表晶 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 6.70mm x 1.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k广东会,KHZ广东会,EPSON广东会,4-SMD广东会 详细参数
| Part Series 型号 | MC-146 |
| Original model 原厂编码 | MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 爱普生32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 6.70mm x 1.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k广东会,KHZ广东会,EPSON广东会,4-SMD广东会 相关产品
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146广东会 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm |
| MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm |
| MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm |
| MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
采购:MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k广东会,KHZ广东会,EPSON广东会,4-SMD广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
