R1210无源广东会,1210谐振器,美国拉隆广东会,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体
频率:37.4MHz
尺寸:1.20 x 1.00mm
| Part Series 型号 | R1210 |
| Original model 原厂编码 | R1210-37.400-8-F-1010-TR |
| Product Category 产品系列 | MHz广东会 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON广东会 |
| Frequency 频率 | 37.4MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 1.20 x 1.00mm |
订购热线:13380314981
R1210无源广东会,1210谐振器,美国拉隆广东会,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | R1210 |
| Original model 原厂编码 | R1210-37.400-8-F-1010-TR |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON |
| Frequency 频率 | 37.4MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 1.20 x 1.00mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 25 Ohms |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.35mm |
| Package Type 封装类型 | 1210-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -10℃~60℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
R1210无源广东会,1210谐振器,美国拉隆广东会,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体谐振器 相关产品
| R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2520-12.000-8-1030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 12MHz |
| H130A-8.000-8-2030-TR | RALTRON广东会 | H130A | MHz Crystal | 8MHz |
| H13-8.000-18-3030-EXT-TR | RALTRON拉隆晶体 | H13 | MHz Crystal | 8MHz |
| R2520-32.000-10-F-1010-TR-B1B | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2520-24.000-10-1010-TR-NS4 | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 24MHz |
| R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_REVB | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 27.12MHz |
| H130A-24.000-18-2030-EXT-TR | RALTRON广东会 | H130A | MHz Crystal | 24MHz |
| H13-6.000-16-5050-EXT-TR | RALTRON广东会 | H13 | MHz Crystal | 6MHz |
| R2520-26.000-9-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 26MHz |
| R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
| R2520-20.000-10-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 20MHz |
| R2520-25.000-16-F-1015-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 25MHz |
| R2520-25.000-8-F-3030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 25MHz |
| R2520-25.000-10-F-2020-TR-NS3 | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 25MHz |
| R2520-40.000-8-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 40MHz |
| R2520-26.000-8-F-1010-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 26MHz |
| R2520-27.120-12-F-1015-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 27.12MHz |
| R2016-38.400-7-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| R2016-38.400-9-F-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| R2016-48.000-6-F-5050-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 48MHz |
| R2016-26.000-6-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 26MHz |
| R2520-16.000-10-1020-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 16MHz |
| R2520-16.000-8-1525-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 16MHz |
| R2520-32.000-9-F-1020-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2520-27.120-10-F-1515-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 27.12MHz |
| R2520-12.000-10-3030-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 12MHz |
| R2520-26.000-18-F-1010-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 26MHz |
| R2520-30.000-10-F-1010-TR-NS3 | RALTRON广东会 | R2520 | MHz Crystal | 30MHz |
| R1612-37.400-16-F-1010-TR-NS2 | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 37.4MHz |
| R2016-50.000-8-F-1020-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 50MHz |
| R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
| R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 25MHz |
| R2016-27.000-10-F-2020-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 27MHz |
| R2016-20.000-10-3030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 20MHz |
| R2016-38.400-8-F-1012-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| R2016-32.000-9-F-1025-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 40MHz |
| R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
| R2016-24.000-18-3030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
| R2016-50.000-8-F-1020-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 50MHz |
| R2016-48.000-7-F-0715-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 48MHz |
| R1612-26.000-10-F-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 26MHz |
| R1612-26.000-8-F-2020-EXT-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 26MHz |
| R1612-27.000-8-F-1530-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 27MHz |
| R1612-38.400-10-F-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| R1612-38.400-10-F-1015-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| R1612-40.000-8-F-2020-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 40MHz |
| R1612-48.000-10-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 48MHz |
| R2016-32.000-16-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2016-26.000-10-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 26MHz |
| R2016-30.000-8-F-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 30MHz |
| R2016-48.000-18-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 48MHz |
| R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
| R2016-26.000-8-F-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 26MHz |
| R2016-40.000-6-F-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 40MHz |
| R2016-32.000-8-F-1010-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
| R2016-19.200-10-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 19.2MHz |
| R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
| H130A-25.000-18-F-2030-EXT-TR | RALTRON广东会 | H130A | MHz Crystal | 25MHz |
| R2016-16.000-18-3030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
| H130A-24.000-8-2030-TR-NS1 | RALTRON广东会 | H130A | MHz Crystal | 24MHz |
| H10S-25.000-18-F-EXT-TR | RALTRON广东会 | H10S | MHz Crystal | 25MHz |
| H130A-12.000-8-TR | RALTRON广东会 | H130A | MHz Crystal | 12MHz |
| H130A-12.000-18-2030-EXT-TR | RALTRON广东会 | H130A | MHz Crystal | 12MHz |
| R2016-38.400-10-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| R2016-27.120-8-F-1010-EXT-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 27.12MHz |
| R2016-16.000-12-1020-TR | RALTRON广东会 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
| R1612-27.120-8-F-3030-EXT-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 27.12MHz |
| R1612-32.000-10-F-1530-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 32MHz |
| R1612-32.000-9-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 32MHz |
| R1612-25.000-8-F-1515-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 25MHz |
| R1612-25.000-9-F-3030-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 25MHz |
| R1612-32.000-6-F-1020-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 32MHz |
| R1612-24.000-8-1020-TR-NS1 | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 24MHz |
| R1612-25.000-9-F-1010-TR | RALTRON广东会 | R1612 | MHz Crystal | 25MHz |
采购:R1210无源广东会,1210谐振器,美国拉隆广东会,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先广东会平台
