SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531广东会,TTL有源广东会,CMOS有源广东会,5V广东会,爱普生陶瓷广东会
频率:3.6864MHz
尺寸:13.70mm x 6.60mm
| Original model 原厂编码 | SG-531P 3.6864MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-531 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 3.6864MHz晶体 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 13.70mm x 6.60mm |
订购热线:13380314981
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531广东会,TTL有源广东会,CMOS有源广东会,5V广东会,爱普生陶瓷广东会 详细参数
| Original model 原厂编码 | SG-531P 3.6864MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-531 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 3.6864MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON陶瓷广东会 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 13.70mm x 6.60mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 23mA |
| Package Height 厚度 | 5.30mm |
| Termination 脚位 | - |
| Package Type 封装类型 | 8-DIP |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531广东会,TTL有源广东会,CMOS有源广东会,5V广东会,爱普生陶瓷广东会 相关产品
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG-531P 3.6864MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
| SG-531P 14.7456MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±100ppm |
| SG-531P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-531P 4.9152MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±100ppm |
| SG-531P 1.8432MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±100ppm |
| SG-51P 4.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm |
| SG-51P 7.3728MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±100ppm |
| SG-51P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615P 11.2896MC0: ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 11.2896MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-531PTJ 27.0000MC | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
采购:SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531广东会,TTL有源广东会,CMOS有源广东会,5V广东会,爱普生陶瓷广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
