SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON广东会,SG-9001广东会,爱普生7050广东会,6-SMD广东会
频率:18.432MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | SG-9001CA C20P 18.432MC |
| Part Series 型号 | SG-9001 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 18.432MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | - |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON广东会,SG-9001广东会,爱普生7050广东会,6-SMD广东会 详细参数
| Original model 原厂编码 | SG-9001CA C20P 18.432MC |
| Part Series 型号 | SG-9001 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 18.432MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | - |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 30mA |
| Package Height 厚度 | 2.70mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON广东会,SG-9001广东会,爱普生7050广东会,6-SMD广东会 相关产品
| SG-9001CA C20P 18.432MC | EPSON晶体振荡器 | SG-9001广东会 | XO (Standard) | 18.432MHz | - |
| SG-9001CA D15P 66.6667MC | EPSON晶体振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 66.6667MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C10P 16.6667MC | EPSON晶体振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 16.6667MHz | ±100ppm |
| SG-636PCV 55.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON晶体振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON晶体振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON晶体振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON晶体振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| VG-1011JA 19.2000MAVK0 | EPSON晶体振荡器 | VG-1011JA | VCXO差分广东会 | 19.2MHz | ±20ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
采购:SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON广东会,SG-9001广东会,爱普生7050广东会,6-SMD广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
