欢迎来到遥遥领先广东会平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

XTL741-S999-379,Siward无源晶体谐振器,XTL74石英贴片广东会

频率:32.768 kHz

尺寸:2.00mm x 1.20mm

原厂型号 Original model : XTL741-S999-379
品牌 brand : Siward希华
型号名称 Model name: XTL74
Type 系列: kHz Crystal (Tuning Fork)
频率 frequency : 32.768k谐振器
Frequency Stability频率稳定度  - 
frequency tolerance频率容差 ±20ppm
Load capacitance  负载电容 7pF
Size / Dimension 尺寸 2.00mm x 1.20mm
订购热线:13380314981
QQ咨询

XTL741-S999-379,Siward无源晶体谐振器,XTL74石英贴片广东会   详细参数

原厂型号 Original model : XTL741-S999-379
品牌 brand : Siward希华
型号名称 Model name: XTL74
Type 系列: kHz Crystal (Tuning Fork)
频率 frequency : 32.768 kHz
Frequency Stability频率稳定度  - 
frequency tolerance频率容差 ±20ppm
Load capacitance  负载电容 7pF
Size / Dimension 尺寸 2012台湾晶技
Package Height  厚度 0.60mm
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) 80 kOhms
Operating Temperature  工作温度 -40°C ~ 85°C
Termination  脚位 2 pad
Package Type  封装类型 2-SMD
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

XTL741-S999-379,Siward无源晶体谐振器,XTL74石英贴片广东会   相关产品

XTL721-Q23-048 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 65 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 4pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-Q23-048 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 65 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 4pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-Q23-048 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 65 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 4pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-Q23-048 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 65 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 4pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward希华广东会 XTL75 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 90 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-Q23-048 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 65 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward希华广东会 XTL72 Active 32.768 kHz ±20ppm 6pF 70 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 9pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward希华广东会 XTL74 Active 32.768 kHz ±20ppm 7pF 80 kOhms -40°C ~ 85°C

采购:XTL741-S999-379,Siward无源晶体谐振器,XTL74石英贴片广东会

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口广东会

台产广东会

欧美进口广东会

差分广东会

车规广东会

32.768K广东会

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口广东会 :
KDS广东会
EPSON广东会
SEIKO广东会
MuRata广东会
CITIZEN广东会
Fujicom广东会
Naka广东会
NDK广东会
Kyocera广东会
River广东会
SMI广东会
KDK广东会
NKD广东会
ISO广东会
TOKYO广东会
MITA广东会
TamaDevice广东会
SQC广东会
台产广东会 :
TXC广东会
HOSONIC广东会
HELE广东会
TAITIEN广东会
SIWARD广东会
AKER广东会
PERICOM广东会
DIODES广东会
ITTI广东会
NKG广东会
MERCURY广东会
TST广东会
NSK广东会
欧美进口广东会 :
GEYER广东会
JAUCH广东会
Golledge广东会
Abracon广东会
ECS广东会
Renesas广东会
Skyworks广东会
Transko广东会
Suntsu广东会
MtronPTI广东会
QuartzCom广东会
QANTEK广东会
FOX广东会
RALTRON广东会
MicroCrystal广东会
SITIME广东会
Connor-Winfield广东会
Vectron广东会
Greenray广东会
IQD广东会
ILSI广东会
Crystek广东会
Quarztechnik广东会
Cardinal广东会
Frequency广东会
KVG广东会
Wi2Wi广东会
AEL广东会
MMD广东会
MTI-Milliren广东会
RUBYQUARTZ广东会
Oscilent广东会
IDT广东会
AXTAL广东会
Pletronics广东会
Statek广东会
Rakon广东会
Bliley广东会
Standard广东会
ecliptek广东会
SHINSUNG广东会
Microchip广东会
QVS广东会
Bomar广东会
General广东会
Q-Tech广东会
Anderson广东会
Wintron广东会
Fortiming广东会
Wenzel广东会
PETERMANN-TECHNIK广东会
FCD-Tech广东会
HEC广东会
Macrobizes广东会
Sunny广东会
Klove广东会
RAMI广东会
差分广东会 :
LVDS广东会
LVPECL广东会
HCSL广东会
CML广东会
PECL广东会
TCXO广东会
VCXO广东会
VCTCXO广东会
OCXO广东会
SPXO广东会
MEMS广东会
车规广东会 :
32.768K广东会 :
1x5广东会
1x4广东会
2x6广东会
3x8广东会
1210广东会
1610广东会
2012广东会
3215广东会
4115广东会
4819广东会
8038广东会
7015广东会