AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON广东会,HC-49/US广东会,AS-SMD系列,进口无源广东会
频率:24MHz
尺寸:12.00 x 4.80mm
| Part Series 型号 | AS-SMD |
| Original model 原厂编码 | AS-24.000-18-SMD-TR |
| Product Category 产品系列 | MHz无源广东会 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON广东会 |
| Frequency 频率 | 24MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 12.00 x 4.80mm |
订购热线:13380314981
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON广东会,HC-49/US谐振器,AS-SMD系列,进口无源广东会 详细参数
AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON广东会,HC-49/US谐振器,AS-SMD系列,进口无源广东会 相关产品
| Part Series 型号 | AS-SMD |
| Original model 原厂编码 | AS-24.000-18-SMD-TR |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 美国进口广东会RALTRON |
| Frequency 频率 | 24MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 12.00 x 4.80mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 40 Ohms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 4.60mm |
| Package Type 封装类型 | HC-49/US |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 |
| AS-24.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 24MHz |
| AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-16.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-11.0592-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-3.579545-18 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| AS-4.000-18 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-20.000-20 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 20MHz |
| AS-11.0592-18-EXT | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-16.000-20-EXT | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-27.000-20-F | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 27MHz |
| AS-25.000-18-F-EXT | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-10.000-20-3030-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 10MHz |
| AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 30MHz |
| AS-4.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-3.579545-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| AS-13.560-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 13.56MHz |
| AS-20.000-16-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 20MHz |
| AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-7.3728-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-8.000-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-18.432-20 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 18.432MHz |
| AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 27MHz |
| AS-24.576-18-F-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 24.576MHz |
| AS-5.000-18-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 5MHz |
| AS-24.576-20-F-3030-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 24.576MHz |
| AS-3.6864-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| AS-6.144-22-2020-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 6.144MHz |
| AS-30.000-18-F-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 30MHz |
| AS-8.192-20-3030-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 8.192MHz |
| AS-4.9152-33-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-25.000-20-F-3030-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-12.288-18-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 12.288MHz |
| AS-18.432-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 18.432MHz |
| AS-14.7456-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| AS-12.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 12MHz |
| AS-14.31818-20-3030-SMD-H32-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| AS-4.9152-20-EXT-3PIN-SP-TR | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-26.000-20-F-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 26MHz |
| AS-12.000-18-3030-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 12MHz |
| AS-8.000-20 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-40.000-18-F-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 40MHz |
| AS-14.31818-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| AS-14.7456-18-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| AS-4.096-22-3030-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
| AS-25.000-18-F-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-16.000-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-6.000-18 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-8.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-8.000-30-3030-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 32MHz |
| AS-7.3728-16-EXT | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-12.000-20 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 12MHz |
| AS-16.000-18 | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 16MHz |
| A-1.8432-18 | RALTRON广东会 | A | MHz Crystal | 1.8432MHz |
| AS-4.000-16-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-20.000-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 20MHz |
| AS-9.8304-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| AS-18.432-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 18.432MHz |
| A-3.579545-18 | RALTRON广东会 | A | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| A-4.000-18 | RALTRON广东会 | A | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-25.000-18-F-TR | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 25MHz |
| AS-4.000-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4MHz |
| AS-6.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-16.000-12-2020-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 16MHz |
| AS-4.096-18-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
| AS-11.0592-20-2030-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-26.000-15-F-EXT-SMD-TR-NS1 | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 26MHz |
| AS-19.6608-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 19.6608MHz |
| AS-16.384-32-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 16.384MHz |
| AS-8.000-18-2020-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-6.000-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 6MHz |
| AS-3.6864-18-2030-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| AS-16.777216-15-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 16.777216MHz |
| AS-7.3728-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| AS-13.000-18-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 13MHz |
| AS-4.9152-20-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| AS-4.096-30-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 4.096MHz |
| AS-8.000-16-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 8MHz |
| AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR-NS2 | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 32MHz |
| AS-11.0592-S-EXT-TR | RALTRON广东会 | AS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| AS-24.000-30-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 24MHz |
| AS-10.000-18-EXT-SMD-TR | RALTRON广东会 | AS-SMD | MHz Crystal | 10MHz |
采购:AS-24.000-18-SMD-TR,RALTRON广东会,HC-49/US广东会,AS-SMD系列,进口无源广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
