CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON广东会,CO2016广东会,CMOS振荡器,2016广东会
频率:24.576MHz
尺寸:2.00 x 1.60mm
| Part Series 型号 | CO2016 |
| Original model 原厂编码 | CO2016-24.576-3.3-50-TR |
| Product Category 产品系列 | 欧美进口广东会 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON广东会 |
| Frequency 频率 | 24.576MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00 x 1.60mm |
订购热线:13380314981
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON广东会,CO2016广东会,CMOS振荡器,2016广东会 详细参数
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON广东会,CO2016广东会,CMOS振荡器,2016广东会 相关产品
| Part Series 型号 | CO2016 |
| Original model 原厂编码 | CO2016-24.576-3.3-50-TR |
| Product Category 产品系列 | SPXO广东会 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON广东会 |
| Frequency 频率 | 24.576MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00 x 1.60mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 0.65mm |
| Package Type 封装类型 | 2016SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 2.5mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -10℃~70℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON广东会,CO2016广东会,CMOS振荡器,2016广东会 相关产品
| COM12502-40.000-TR-NS1 | RALTRON广东会 | COM1 | XO | 40MHz |
| COM125025-25.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | COM1 | XO | 25MHz |
| CO2016-32.000-3.3-50-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO2016 | XO | 32MHz |
| CO2016-25.000-1.8-50-TR | RALTRON广东会 | CO2016 | XO | 25MHz |
| CO2016-24.576-3.3-50-TR | RALTRON广东会 | CO2016 | XO | 24.576MHz |
| CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | RALTRON广东会 | CO2016 | XO | 20MHz |
| CO2016-12.000-1.8-50-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO2016 | XO | 12MHz |
| CO2016-38.400-1.8-50-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO2016 | XO | 38.4MHz |
| COM2305-25.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | COM2 | XO | 25MHz |
| CO2520-133.000-3.3-100-X-T-TR | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 133MHz |
| CO2520-32.000-3.3-50-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 32MHz |
| CO2520-54.000-2.5-20-T-TR-NS1 | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 54MHz |
| CO2520-50.000-1.8-50-T-TR | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 50MHz |
| CO2520-50.000-3.3-50-T-TR-NS2 | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 50MHz |
| CO4305S-24.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | - | - | - |
| CO4305-25.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 25MHz |
| CO4305-50.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 50MHz |
| CO4305-10.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 10MHz |
| CO4305-24.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 24MHz |
| CO2520-42.000-2.5-30-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 42MHz |
| CO2520-25.000-1.8-50-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 25MHz |
| CO4910-10.700-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 10.7MHz |
| CO4910-12.000-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 12MHz |
| CO4805-2.048-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO48 | XO | 2.048MHz |
| CO4805-50.000-TR | RALTRON广东会 | CO48 | XO | 50MHz |
| CO4805-16.000-T-TR | RALTRON广东会 | CO48 | XO | 16MHz |
| CO4910-20.000-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 20MHz |
| CO4805-50.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO48 | XO | 50MHz |
| CO4810-4.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO48 | XO | 4MHz |
| CO4910-10.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 10MHz |
| CO4910-16.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 16MHz |
| CO4910-8.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 8MHz |
| CO4905-10.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 10MHz |
| CO4910-4.000-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 4MHz |
| CO4905-12.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 12MHz |
| CO4805-14.7456-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO48 | XO | 14.7456MHz |
| CO4905-3.6864-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 3.6864MHz |
| CO4905-20.000-T-TR | RALTRON广东会 | CO49 | XO | 20MHz |
| RTX-124EF23-S-26.000-TR | RALTRON广东会 | RTX-124 | TCXO | 26MHz |
| RTX-124EF333-S-16.000-TR | RALTRON广东会 | RTX-124 | TCXO | 16MHz |
| CO4610-64.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 64MHz |
| CO4605-66.660-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 66.66MHz |
| CO43032-37.056-T-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 37.056MHz |
| CO43025-25.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 25MHz |
| CO4605-66.667-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 66.667MHz |
| CO4610-66.208-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 66.208MHz |
| CO4605S-66.600-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO46S | XO | 66.6MHz |
| CO2016-0.032768-3.3-20-X-T-TR | RALTRON广东会 | CO2016-0.032768 | XO | 32.768kHz |
| COM23025-25.000-EXT-T-TR-REVC | RALTRON广东会 | COM2 | XO | 25MHz |
| CO2520-33.333-1.8-50-EXT-T-TR-NS2 | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 33.333MHz |
| CO1100-11.0592-HW | RALTRON广东会 | CO10 | XO | 11.0592MHz |
| CO4605-106.250-T-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 106.25MHz |
| CO4605-125.000-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 125MHz |
| CO4302-24.000-TR-N1 | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 24MHz |
| CO42505-25.000-T-TR | RALTRON广东会 | CO425 | XO | 25MHz |
| CO4302-0.032768-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO43 | XO | 32.768kHz |
| CO4605-156.250-EXT-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 156.25MHz |
| CO46025S-120.000-T-TR | RALTRON广东会 | CO46S | XO | 120MHz |
| CO46025S-150.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO46S | XO | 150MHz |
| CO46025-100.000-EXT-T-TR-NS1 | RALTRON广东会 | - | - | - |
| CO2520-62.500-3.3-25-X-T-TR-NS1 | RALTRON广东会 | CO2520 | XO | 62.5MHz |
| CO46025-125.000-EXT-T-TR | RALTRON广东会 | CO46 | XO | 125MHz |
| CO6100-64.000 | RALTRON广东会 | CO6 | XO | 64MHz |
| CO1100-25.000 | RALTRON广东会 | CO10 | XO | 25MHz |
| CO12050-54.000-EXT-3.3 | RALTRON广东会 | CO12 | XO | 54MHz |
| CO12025-25.000-EXT-3.3 | RALTRON广东会 | CO12 | XO | 25MHz |
采购:CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON广东会,CO2016广东会,CMOS振荡器,2016广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
