当前位置:首页 » 台产广东会 » TAITIEN广东会 » XIHEELAANF-11.059200,无源广东会,MHZ广东会,XI石英广东会,HC49/US广东会,泰艺石英广东会,TAITIEN晶
XIHEELAANF-11.059200,无源广东会,MHZ广东会,XI石英广东会,HC49/US广东会,泰艺石英广东会,TAITIEN晶
频率:11.0592MHz
尺寸:10.80mm x 4.50mm
| Part Series 型号 | XI |
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
XIHEELAANF-11.059200,无源广东会,MHZ广东会,XI石英广东会,HC49/US广东会,泰艺石英广东会,TAITIEN广东会 详细参数
| Part Series 型号 | XI |
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 泰艺石英广东会 |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 3.50mm |
| Package Type 封装类型 | HC49/US |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XIHEELAANF-11.059200,无源广东会,MHZ广东会,XI石英广东会,HC49/US广东会,泰艺石英广东会,TAITIEN广东会 相关产品
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSGCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCECNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCELNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XSHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XXBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXHEELAANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBBDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZHBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSCDDCAANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCCLAANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XXBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXFBBLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBPELAANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBCLAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBELAANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XSFPPCNANF-50.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XZBBCDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XSDEELNANF-37.050000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 37.05MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| X3DBBCNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3DCCCNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3FBPDNANF-37.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3FEECNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3HCECNANF-25.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSCDDCNANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XZABPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBELNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBPELNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBELNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDBPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDPPLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAPPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDBPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYABBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYABBCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYACELNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYAGCLNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCBBCNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCCCCNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYDEECNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYGEECNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYHCCCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYHEELNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
采购:XIHEELAANF-11.059200,无源广东会,MHZ广东会,XI石英广东会,HC49/US广东会,泰艺石英广东会,TAITIEN晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先广东会平台
